BBIDEV (BBD): BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody operacyjne | 17 449 | 10 540 | 4 119 | 2 450 |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności | 3 331 | -1 618 | 786 | -376 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 647 | -6 205 | 153 | -1 442 |
| Zysk (strata) brutto | -3 667 | -10 091 | -866 | -2 346 |
| Zysk (strata) netto | -4 201 | -8 872 | -992 | -2 062 |
| Aktywa razem | 256 601 | 245 716 | 60 105 | 57 504 |
| Zobowiązania razem | 97 449 | 82 243 | 22 826 | 19 247 |
| w tym zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 46 709 | 79 473 | 10 941 | 18 599 |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 159 151 | 163 472 | 37 279 | 38 257 |
| Kapitał zakładowy | 50 668 | 50 668 | 11 868 | 11 858 |
| Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys. sztuk. (*) | 10 044 | 10 059 | 10 044 | 10 059 |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | -0,42 | -0,88 | -0,10 | -0,21 |
| Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk | 10 033 | 10 056 | 10 033 | 10 056 |
| Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 15,86 | 16,26 | 3,72 | 3,80 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 572 | -4 658 | 3 204 | -1083 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -649 | -834 | -153 | -194 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 186 | -184 | 752 | -43 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 16 212 | -5 721 | 3 827 | -1 330 |
| Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody operacyjne | 5 595 | 4 452 | 1 321 | 1 035 |
| Koszt własny sprzedaży | -2 154 | -1 427 | -508 | -332 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -871 | -747 | -206 | -174 |
| Zysk (strata) brutto | -3 885 | -1 051 | -917 | -244 |
| Zysk (strata) netto | -3 963 | 749 | -935 | 174 |
| Aktywa razem | 157 817 | 162 661 | 36 966 | 38 067 |
| Zobowiązania razem | 68 582 | 69 343 | 16 064 | 16 228 |
| w tym zobowiązania krótkoterminowe | 21 755 | 69 071 | 5 096 | 16 165 |
| Kapitał własny | 89 235 | 93 318 | 20 902 | 21 839 |
| Kapitał zakładowy | 50 668 | 50 668 | 11 868 | 11 858 |
| Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk. | 10 044 | 10 059 | 10 044 | 10 059 |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | -0,39 | 0,07 | -0,09 | 0,02 |
| Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk | 10 033 | 10 056 | 10 033 | 10 056 |
| Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 8,89 | 9,28 | 2,08 | 2,17 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 553 | 348 | 5 087 | 81 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 212 | 639 | -286 | 149 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 236 | -2 435 | -2 180 | -566 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 11 105 | -1 448 | 2 621 | -337 |
| (*) ilość akcji pomniejszona o akcje skupione do dnia 30.06.2025 w celu umorzenia | ||||
