EUROTEL (ETL): EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 329 773 | 308 757 | 77 841 | 71 767 |
| Zysk brutto | 12 572 | 10 802 | 2 968 | 2 511 |
| Zysk netto | 9 968 | 7 852 | 2 353 | 1 825 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 138 | 28 958 | -977 | 6 731 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 460 | -4 524 | -817 | -1 052 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 491 | -23 501 | -2 004 | -5 463 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 089 | 933 | -3 798 | 217 |
| Aktywa, razem | 182 250 | 181 880 | 42 689 | 42 504 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 720 | 110 102 | 22 655 | 25 730 |
| Kapitał własny | 85 530 | 71 778 | 20 034 | 16 774 |
| Kapitał akcyjny | 750 | 750 | 176 | 175 |
| liczba akcji (w szt.) | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,66 | 2,09 | 0,63 | 0,49 |
| Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,82 | 19,15 | 5,34 | 4,48 |
