POLWAX (PWX): POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 SA-Q - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny 3/2025 SA-Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 879 | 118 272 | 18 147 | 27 491 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 237 | -18 936 | -2 180 | -4 401 |
| Zysk (strata) brutto | -4 103 | -22 575 | -968 | -5 247 |
| Zysk (strata) netto | -4 392 | -22 818 | -1 037 | -5 304 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -56 744 | -36 400 | -13 394 | -8 461 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 808 | -1 115 | -2 079 | -259 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 36 797 | 35 059 | 8 686 | 8 149 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -28 755 | -2 456 | -6 787 | -571 |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 148 185 | 112 656 | 34 710 | 26 365 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 333 | 50 412 | 21 159 | 11 798 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 142 | 502 | 3 547 | 117 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 597 | 18 938 | 17 239 | 4 432 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 852 | 62 244 | 13 551 | 14 567 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 085 | 3 085 | 723 | 722 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 700 000 | 61 700 000 | 61 700 000 | 61 700 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | -0,74 | -0,02 | -0,17 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,07 | -0,58 | -0,02 | -0,13 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 1,01 | 0,22 | 0,24 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 1,01 | 0,22 | 0,24 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
