ATM (ATM): Raport kwartalny SA-Q 4/2005
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 119 551 | 97 817 | 29 458 | 21 166 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 788 | 5 842 | 5 615 | 1 264 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 22 988 | 7 997 | 5 665 | 1 730 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 19 268 | 7 563 | 4 748 | 1 637 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 510 | 7 567 | 3 083 | 1 675 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 182 | -13 571 | -2 755 | -2 937 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 043 | 7 650 | -750 | 1 655 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 715 | 1 646 | -423 | 364 | ||
IX. Aktywa, razem | 126 647 | 93 363 | 32 336 | 21 300 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 817 | 36 800 | 12 975 | 8 396 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 562 | 15 999 | 654 | 3 650 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 829 | 17 378 | 11 191 | 3 965 | ||
XIII. Kapitał własny | 75 831 | 56 563 | 19 361 | 12 904 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 6 262 | 5 595 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,97 | 2,34 | 1,52 | 0,53 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,97 | 2,34 | 1,52 | 0,53 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,50 | 17,53 | 6,00 | 4,00 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,50 | 17,53 | 6,00 | 4,00 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Data autoryzacji: 04.11.05 09:55