KRUSZWICA (KSW): Raport kwartalny SA-Q 4/2005 ZT KRUSZWICA SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 660 671 | 683 369 | 164 211 | 151 248 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 937 | 59 223 | 10 921 | 13 108 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 32 614 | 45 965 | 8 106 | 10 173 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 25 980 | 37 535 | 6 457 | 8 308 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 134 637 | -8 144 | 34 353 | -1 802 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 096 | -33 686 | -4 393 | -7 456 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -129 141 | 50 680 | -32 098 | 11 217 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 600 | 8 850 | -2 138 | 1 959 | ||
IX. Aktywa, razem | 557 258 | 567 555 | 144 375 | 139 141 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 364 371 | 374 773 | 94 402 | 91 879 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 860 | 3 700 | 482 | 907 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 270 434 | 356 922 | 70 064 | 87 502 | ||
XIII. Kapitał własny | 192 887 | 192 782 | 49 973 | 47 262 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 25 072 | 23 724 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,01 | 2,90 | 0,50 | 0,64 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,91 | 14,90 | 3,86 | 3,65 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,25 | 0,72 |
Data autoryzacji: 14.02.06 08:38