VOXEL (VOX): VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 507 774,10 424 182,40 117 971,80 93 671,60
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 154 583,20 140 347,80 35 914,50 30 992,80
Zysk (strata) operacyjny 118 847,20 112 718,30 27 611,90 24 891,40
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 119 579,30 102 234,30 27 782,00 22 576,30
Zysk (strata) netto 97 728,90 82 211,90 22 705,50 18 154,70
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 96 452,60 74 204,20 22 408,90 16 386,40
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe 430 131,80 346 993,50 100 662,70 79 805,30
Aktywa obrotowe 209 303,30 182 039,90 48 982,80 41 867,50
Aktywa razem 639 435,10 529 033,40 149 645,50 121 672,80
Kapitał własny 366 636,30 295 407,80 85 803,00 67 941,10
Zobowiązania długoterminowe 100 358,80 121 327,40 23 486,70 27 904,20
Zobowiązania krótkoterminowe 172 440,00 112 298,20 40 355,70 25 827,60

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »