IBSM (IBS): WISE FINANCE SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody łączne całkowite 33 645,00 41 332,00 7 430,00 8 816,00
Przychody ze sprzedaży 16 631,00 18 854,00 3 673,00 4 022,00
Koszty działalności operacyjnej -17 225,00 -15 426,00 -3 804,00 -3 290,00
Zysk (strata) na sprzedaży -594,00 3 428,00 -131,00 731,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 755,00 3 477,00 -388,00 742,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 011,00 23 179,00 2 873,00 4 944,00
Zysk (strata) netto 13 011,00 23 179,00 2 873,00 4 944,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 638,00 3 236,00 583,00 690,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 283,00 -32 754,00 -5 142,00 -6 986,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 113,00 30 250,00 4 442,00 6 452,00
Aktywa trwałe 11 858,00 5 627,00 2 727,00 1 200,00
Aktywa obrotowe 110 671,00 81 913,00 25 453,00 17 466,00
Kapitał własny 41 660,00 28 649,00 9 581,00 6 109,00
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 22 272,00 26 674,00 5 122,00 5 688,00
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 58 597,00 32 217,00 13 477,00 6 869,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 107,71 74,07 24,77 15,79
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 33,64 59,93 7,43 12,78
Liczba akcji na dzień bilansowy 386 774,00 386 774,00 386 774,00 386 774,00
Średnioważona liczba akcji 386 774,00 386 774,00 386 774,00 386 774,00

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »