DECORA (DCR): Raport roczny DECORA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów178 600165 99240 81639 665
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży59 50655 87613 59913 352
Zysk (strata) ze sprzedaży14 10211 4923 2232 746
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 5777 6423 1031 826
EBITDA20 60315 4284 7093 687
Zysk (strata) brutto 14 8187 3383 3861 753
Zysk (strata) netto 12 4355 1062 8421 220
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 41936 8994 2098 817
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(582)(1 944)(133)(465)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(42 602)(15 292)(9 736)(3 654)
Przepływy pieniężne netto – razem(24 765)19 663(5 660)4 699
Aktywa / Pasywa razem161 349189 34936 47144 432
Aktywa trwałe81 79387 08218 48920 435
Aktywa obrotowe79 555102 26717 98323 998
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta103 952119 77523 49728 106
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania57 39769 57412 97416 326
Zobowiązania długoterminowe16 9022 0283 820476
Zobowiązania krótkoterminowe40 495 67 5459 15315 850
Liczba akcji11 303 32011 303 32011 303 32011 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )1,100,450,250,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )9,2010,602,082,49
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »