Inflacja w lipcu wyniosła w Polsce 10,8 proc. w skali roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Cel inflacyjny NBP, czyli 2,5 proc., pozostaje bardzo odległy.
Według lipcowej projekcji inflacyjnej polskiego banku centralnego, w okolice tego poziomu zejdziemy najwcześniej za dwa lata. Teoretycznie, powinno to zachęcać banki do podniesienia oprocentowania lokat. Niektóre zdecydowały się na taki krok, jednak inne zachowały się dokładnie odwrotnie.
Lokaty w sierpniu 2023 roku. Na czele rankingu Pekao
Bank Pekao najwyraźniej pozazdrościł PKO BP promocyjnej lokaty i przygotował własną ofertę. Jego "Lokata Inwestująca", której oprocentowanie jeszcze w lipcu wynosiło 7,50 proc., obecnie pozwala zyskać 10,00 proc. w skali roku, czyli prawie "dogania" inflację. Maksymalny czas oszczędzania to 6 miesięcy, a minimalna kwota, którą można ulokować, to 6 tys. zł.
Trwa również kontrofensywa Banku Nowego. I tak, "NOWYdepozyt 3M WYSOKI PROCENT" ma podniesione oprocentowanie do 8,60 proc. Z kolei Nest Bank obniżył wysokość oprocentowania swojej "Lokaty Witaj" - z 8,60 do 8,10 proc. To i tak dało mu miejsce na podium.
Niższe limity i gorsze oprocentowanie
Niestety, większość banków ogranicza korzyści wynikające ze zdeponowania w nich oszczędności. Wciąż możemy uzyskać oprocentowanie między 7,00 a 8,00 proc. rocznie, ale na nieco gorszych warunkach - np. przy zmniejszonej w stosunku do lipca kwocie maksymalnego oprocentowania.
Sporo banków zaczęło oferować oprocentowanie jeszcze niższe - poniżej progu 7,00 proc. w skali roku. Chociaż pamiętajmy, że sama jego wysokość nie jest jedynym wyznacznikiem atrakcyjności oferty. I tak, chociaż na jednym z ostatnich miejsc w rankingu wylądował "Horyzont Zysku" Banku Millennium, to warto zwrócić uwagę, że oferuje on nawet 18-miesięczny termin zapadalności lokaty. A to zdecydowanie dłużej niż inne, konkurencyjne produkty.
Nazwa Banku | Nazwa Lokaty | Oprocentowanie w skali roku | Minimalne/maksymalne środki | Czy wymaga założenia rachunku w banku? |
|---|---|---|---|---|
Bank Pekao | Lokata Inwestująca | 10,00 | 6 miesięcy, minimalnie 6 tys. zł | TAK |
Bank Nowy | NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT | 8,60 | 1 miesiąc, do 10 tys. zł, tylko jedna lokata | TAK |
Nest Bank | Lokata Witaj | 8,10 | 3/6 miesięcy, do 50 tys. zł | TAK |
Inbank | Lokata na Start | 8,00 | do 50 tys. zł, 3 miesiące | TAK |
VeloBank | Mobilna na Start | 8,00 | 2 miesiące, do 50 tys. zł | NIE |
Kasa Stefczyka | Witaj w Kasie | 8,00 | 3 miesiące, do 50 tys. zł | TAK |
Bank Nowy | NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY PROCENT | 7,70 | 3 miesiące, do 400 tys. zł | TAK |
Santander Bank Polska | Lokata Mobilna | 7,00 | do 20 tys. zl, 4 miesiące | TAK |
VeloBank | Nowe Środki (3M, 6M) | 7,00 | 5-150 tys. zł, ze zgodami marketingowymi | NIE |
BFF | Facto | 7,00 | min 5 tys. zł, 3-6 miesięcy | NIE |
Toyota Bank | Plus (3 miesiące) | 7,00 | minimum 2 tys. zł | NIE |
Bank Pekao | Lokuj z Żubrem | 7,00 | do 30 tys. zł, do 30 września 2023 r. | TAK |
NeoBank | energoLOKATA 3M | 6,90 | do 400 tys. zł | TAK |
Citi Handlowy | Lokata - Oferta Specjalna 3M | 6,70 | Do 500 tys. zł, na 3 miesiące, trzeba założyć konto CITIGOLD | TAK |
Kasa Stefczyka | Lokata na Nowe Środki (12M) | 6,50 | do 200 tys. zł | TAK |
mBank | Lokata Terminowa | 6,10 | 3 miesiące, do 300 tys. zł | NIE |
PKO BP | Lokata Mobilna | 6,00 | do 50 tys. zł, 3 miesiące | TAK |
Bank Millennium | Horyzont Zysku | 6,00 | do 18 miesięcy, od 1 tys. zł | TAK |
Alior Bank | Lokata Mobilna | 6,00 | 100 dni | TAK |
źródło: banki |
Krzysztof Maciejewski











