Deutsche Bank rekomenduje

Deutsche Bank podwyższył cenę docelową dla TVN z 8,70 do 11,60 złotego. Rekomendacja TRZYMAJ - bez zmian. Deutsche Bank podwyższył cenę docelową dla AGORY z 8,70 do 14,40 złotego. Rekomendacja SPRZEDAJ - bez zmian.

Deutsche Bank podwyższył cenę docelową dla TVN z 8,70 do 11,60 złotego. Rekomendacja TRZYMAJ - bez zmian. Deutsche Bank podwyższył cenę docelową dla AGORY z 8,70 do 14,40 złotego. Rekomendacja SPRZEDAJ - bez zmian.

ZESTAWIENIE AKTUALNYCH REKOMENDACJI DEUTSCHE BANK:

CENA Z DNIA CENA

SPÓŁKA DATA WYDANIA DOCELOWA REKOMENDACJA

GTC 2009-05-25 17,31 PLN 21,00 PLN KUPUJ

SYNTHOS 2009-05-18 0,63 PLN 0,97 PLN KUPUJ

EM&F 2009-03-27 6,60 PLN 9,00 PLN KUPUJ

MOL 2009-03-25 9300,00 HUF 17500,00 HUF KUPUJ

EUROCASH 2009-03-12 9,00 PLN 10,30 PLN KUPUJ

Reklama

PKOBP 2009-03-06 20,22 PLN 33,00 PLN KUPUJ

TPSA 2009-03-06 17,86 PLN 21,80 PLN KUPUJ

CEZ 2009-02-25 680,00 CZK 950,00 PLN KUPUJ

PBG 2009-02-01 204,00 PLN 245,00 PLN KUPUJ

TVN 2009-06-04 12,10 PLN 11,60 PLN TRZYMAJ

PUŁAWY 2009-05-26 79,50 PLN 83,00 PLN TRZYMAJ

MILLENNIUM 2009-05-08 2,70 PLN 2,50 PLN TRZYMAJ

CEDC 2009-05-07 24,26 USD 25,00 USD TRZYMAJ

BUDIMEX 2009-03-27 63,50 PLN 62,00 PLN TRZYMAJ

NG2 2009-03-23 28,13 PLN 30,00 PLN TRZYMAJ

POLICE 2009-03-23 4,86 PLN 4,40 PLN TRZYMAJ

POL-AQUA 2009-03-19 14,00 PLN 14,50 PLN TRZYMAJ

HANDLOWY 2009-03-12 33,40 PLN 28,00 PLN TRZYMAJ

ING 2009-03-12 200,00 PLN 200,00 PLN TRZYMAJ

GETIN 2009-03-12 3,26 PLN 3,90 PLN TRZYMAJ

ECHO 2009-03-10 2,24 PLN 2,30 PLN TRZYMAJ

POLIMEX 2009-02-01 2,47 PLN 3,00 PLN TRZYMAJ

CIECH 2009-01-26 23,00 PLN 20,00 PLN TRZYMAJ

***************

AGORA 2009-06-04 45,88 PLN 14,40 PLN SPRZEDAJ

NWR 2009-05-21 97,10 CZK 60,00 CZK SPRZEDAJ

KGHM 2009-05-15 67,00 PLN 45,00 PLN SPRZEDAJ

PEKAO 2009-03-27 97,00 PLN 77,00 PLN SPRZEDAJ

PKN ORLEN 2009-03-25 21,85 PLN 18,00 PLN SPRZEDAJ

PGNiG 2009-03-25 3,45 PLN 2,55 PLN SPRZEDAJ

LOTOS 2009-03-25 12,20 PLN 9,00 PLN SPRZEDAJ

ASSECO POL 2009-03-18 46,15 PLN 40,80 PLN SPRZEDAJ

LPP 2009-03-12 1000,00 PLN 900,00 PLN SPRZEDAJ

AMREST 2009-03-12 37,95 PLN 34,00 PLN SPRZEDAJ

EMPERIA 2009-03-12 49,00 PLN 44,00 PLN SPRZEDAJ

BZ WBK 2009-03-06 70,00 PLN 61,00 PLN SPRZEDAJ

BRE BANK 2009-03-06 103,20 PLN 62,00 PLN SPRZEDAJ

KREDYT BANK 2008-11-24 10,50 PLN 4,80 PLN SPRZEDAJ

Deutsche Bank PBC
Dowiedz się więcej na temat: bank | rekomendacja | Deutsche Bank | TVN SA | bańki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »