Dywidendy za 2019 r. (wypłata w 2020 r.)
Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa? Lista dywidend za 2019 r. wypłacanych przez spółki giełdowe znajduje się na końcu artykułu.
Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.
Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:
- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),
- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),
- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.
Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).
Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.
Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.
Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)
Lista spółek wypłacających dywidendy za 2019 r.:
--------
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu "uwagi"
--------
Spółka | Status | Dywidenda brutto na akcję | Data ustalenia prawa* | Data wypłaty | Data wza |
---|---|---|---|---|---|
7FIT (7FT) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN | Data ust. prawa* 26.08.2020 | Data wypłaty 22.09.2020 | Data wza 17.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
ABAK (ABK) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN | Data ust. prawa* 12.08.2020 | Data wypłaty 20.08.2020 | Data wza 28.07.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
ABPL (ABE) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,44 PLN | Data ust. prawa* 31.12.2020 | Data wypłaty 12.01.2021 | Data wza 22.12.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020 | |||||
ACAUTOGAZ (ACG) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 1,85 PLN | Data ust. prawa* 15.09.2020 | Data wypłaty 30.09.2020 | Data wza 31.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
AMBRA (AMB) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN | Data ust. prawa* 30.10.2019 | Data wypłaty 14.11.2019 | Data wza 20.10.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020 | |||||
AMBRA (AMB) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN | Data ust. prawa* 27.10.2020 | Data wypłaty 17.11.2020 | Data wza 20.10.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020 | |||||
AMICA (AMC) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN | Data ust. prawa* 04.09.2020 | Data wypłaty 14.09.2020 | Data wza 27.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
APATOR (APT) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 1,10 PLN | Data ust. prawa* 17.08.2020 | Data wypłaty 31.08.2020 | Data wza 02.07.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka: 0,45 PLN (12.12.2019), dywidenda końcowa: 0,65 PLN (31.08.2020) | |||||
APLISENS (APN) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN | Data ust. prawa* 23.07.2020 | Data wypłaty 06.08.2020 | Data wza 25.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
APS (APS) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN | Data ust. prawa* 06.07.2020 | Data wypłaty 14.07.2020 | Data wza 26.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
APSENERGY (APE) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN | Data ust. prawa* 15.05.2020 | Data wypłaty 25.05.2020 | Data wza 05.05.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
AQUABB (AQU) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,73 PLN | Data ust. prawa* 01.07.2020 | Data wypłaty 14.07.2020 | Data wza 22.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
ARCHICOM (ARH) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,64 PLN | Data ust. prawa* 30.10.2019 | Data wypłaty - | Data wza 25.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka: 0,64 PLN (06.11.2019) | |||||
ASBIS (ASB) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,14 USD | Data ust. prawa* 21.05.2020 | Data wypłaty 04.06.2020 | Data wza 06.05.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka 0,06 USD (19.12.2019), dywidenda końcowa: 0,075 USD (04.06.2020) | |||||
ASSECOBS (ABS) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 1,80 PLN | Data ust. prawa* 19.05.2020 | Data wypłaty 05.06.2020 | Data wza 28.04.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
ASSECOPOL (ACP) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 3,01 PLN | Data ust. prawa* 05.06.2020 | Data wypłaty 17.06.2020 | Data wza 27.05.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 43.032,29 tys. PLN z kapitału zapasowego | |||||
ASSECOSEE (ASE) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,74 PLN | Data ust. prawa* 25.06.2020 | Data wypłaty 08.07.2020 | Data wza 16.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
ATCCARGO (ATA) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,28 PLN | Data ust. prawa* 25.08.2020 | Data wypłaty 03.09.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
ATENDE (ATD) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN | Data ust. prawa* 24.07.2020 | Data wypłaty 10.08.2020 | Data wza 26.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
ATLANTAPL (ATP) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,28 PLN | Data ust. prawa* 09.03.2020 | Data wypłaty 27.03.2020 | Data wza 16.12.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020 | |||||
ATMGRUPA (ATG) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN | Data ust. prawa* 10.08.2020 | Data wypłaty 17.08.2020 | Data wza 03.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
BIOGENED (BGD) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN | Data ust. prawa* 15.09.2020 | Data wypłaty 16.11.2020 | Data wza 16.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
BIOPLANET (BIP) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN | Data ust. prawa* 10.09.2020 | Data wypłaty 24.09.2020 | Data wza 24.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
BUDIMEX (BDX) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 4,56 PLN | Data ust. prawa* 01.07.2020 | Data wypłaty 14.07.2020 | Data wza 18.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
BUDIMEX (BDX) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 4,56 PLN | Data ust. prawa* 11.10.2021 | Data wypłaty 18.10.2021 | Data wza 18.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
CAPPARK (CPG) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 2,10 PLN | Data ust. prawa* 26.05.2020 | Data wypłaty 09.06.2020 | Data wza 18.05.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
CARLSON (CAI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN | Data ust. prawa* 14.09.2020 | Data wypłaty 23.09.2020 | Data wza 02.09.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
CARPATHIA (CRC) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN | Data ust. prawa* 18.09.2020 | Data wypłaty 09.10.2020 | Data wza 27.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
CASPAR (CSR) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 1,74 PLN | Data ust. prawa* 23.06.2020 | Data wypłaty 02.07.2020 | Data wza 10.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
CDA (CDA) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN | Data ust. prawa* 30.03.2020 | Data wypłaty 31.03.2020 | Data wza 23.03.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
CEZ (CEZ) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 34,00 CZK | Data ust. prawa* 03.07.2020 | Data wypłaty 03.08.2020 | Data wza 29.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.01.2019 | |||||
CITYSERV (CTS) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,09 EUR | Data ust. prawa* 30.06.2020 | Data wypłaty 26.07.2020 | Data wza 26.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 0,127 EUR dywidenda dodatkowa (28.11.2020) | |||||
CITYSERV (CTS) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,09 EUR | Data ust. prawa* 30.10.2020 | Data wypłaty 28.11.2020 | Data wza 26.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 0,127 EUR dywidenda dodatkowa (28.11.2020) | |||||
CLNPHARMA (CLN) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN | Data ust. prawa* 02.06.2020 | Data wypłaty 19.06.2020 | Data wza 19.05.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
COMARCH (CMR) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN | Data ust. prawa* 06.07.2020 | Data wypłaty 16.07.2020 | Data wza 24.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
CYBERFLKS (CBF) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,85 PLN | Data ust. prawa* 15.10.2019 | Data wypłaty 22.10.2019 | Data wza 09.06.2021 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 31.12.2020; zaliczka 0,28 PLN (06.10.2020) | |||||
CYFRPLSAT (CPS) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję (1) 0,35 PLN (2) 0,65 PLN | Data ust. prawa* 15.10.2020 | Data wypłaty (1) 22.10.2020 (2) 11.01.2021 | Data wza 23.07.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 52.743,89 tys. PLN z kapitału zapasowego | |||||
DEBICA (DBC) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 4,08 PLN | Data ust. prawa* 09.10.2020 | Data wypłaty 17.12.2020 | Data wza 25.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
DECORA (DCR) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN | Data ust. prawa* 10.06.2020 | Data wypłaty 24.06.2020 | Data wza 29.05.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
DEKTRA (DKR) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN | Data ust. prawa* 18.06.2020 | Data wypłaty 02.07.2020 | Data wza 06.05.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
DELKO (DEL) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN | Data ust. prawa* 16.07.2020 | Data wypłaty 30.07.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
DEVELIA (DVL) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN | Data ust. prawa* 18.09.2020 | Data wypłaty 02.10.2020 | Data wza 31.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
DOMDEV (DOM) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 9,50 PLN | Data ust. prawa* 07.09.2020 | Data wypłaty 14.09.2020 | Data wza 31.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
ECNOLOGY (ECN) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN | Data ust. prawa* 16.07.2020 | Data wypłaty 27.07.2020 | Data wza 26.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym 40,51 tys. PLN z kapitału zapasowego | |||||
EDINVEST (EDI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,31 PLN | Data ust. prawa* 30.04.2020 | Data wypłaty 15.05.2020 | Data wza 23.04.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
EFEKT (EFK) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN | Data ust. prawa* 11.09.2020 | Data wypłaty 26.11.2020 | Data wza 28.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; dywidenda na akcję uprzywilejowaną - 0,012 PLN | |||||
EKOPOL (EGH) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN | Data ust. prawa* 14.07.2020 | Data wypłaty 27.07.2020 | Data wza 29.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; dywidenda na akcje uprzywilejowane: 0,15 PLN | |||||
EUROSNACK (ECK) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN | Data ust. prawa* 18.08.2020 | Data wypłaty 01.09.2020 | Data wza 04.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
EUROTAX (ETX) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję (1) 0,20 PLN (2) 0,10 PLN | Data ust. prawa* 14.07.2020 | Data wypłaty (1) 22.07.2020 (2) 30.10.2020 | Data wza 03.07.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
FEERUM (FEE) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN | Data ust. prawa* 10.09.2020 | Data wypłaty 30.09.2020 | Data wza 29.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
FERRO (FRO) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN | Data ust. prawa* 01.10.2020 | Data wypłaty 20.10.2020 | Data wza 31.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
FORBUILD (FRB) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,49 PLN | Data ust. prawa* 22.07.2020 | Data wypłaty 29.07.2020 | Data wza 15.07.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
GEOTRANS (GTS) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN | Data ust. prawa* 19.06.2020 | Data wypłaty 26.06.2020 | Data wza 12.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 940 tys. PLN z kapitału zapasowego | |||||
GHYDROGEN (GHY) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN | Data ust. prawa* 31.07.2020 | Data wypłaty 31.08.2020 | Data wza 15.07.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
GPW (GPW) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 2,40 PLN | Data ust. prawa* 28.07.2020 | Data wypłaty 11.08.2020 | Data wza 22.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
GRMEDIA (GME) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 2,16 PLN | Data ust. prawa* 26.06.2020 | Data wypłaty 03.07.2020 | Data wza 19.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
GRODNO (GRN) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN | Data ust. prawa* 27.10.2020 | Data wypłaty 10.11.2020 | Data wza 20.10.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2019 - 31.03.2020 | |||||
HORTICO (HOR) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN | Data ust. prawa* 09.07.2020 | Data wypłaty 30.07.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
HYDROTOR (HDR) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN | Data ust. prawa* 14.08.2020 | Data wypłaty 08.09.2020 | Data wza 27.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
IFIRMA (IFI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN | Data ust. prawa* 09.12.2019 | Data wypłaty 16.12.2019 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczki: 0,04 PLN (23.03.2020), 0,04 PLN (16.12.2019), 0,04 PLN (30.09.2019), 0,04 PLN (28.06.2016) | |||||
IFIRMA (IFI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN | Data ust. prawa* 16.03.2020 | Data wypłaty 23.03.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczki: 0,04 PLN (23.03.2020), 0,04 PLN (16.12.2019), 0,04 PLN (30.09.2019), 0,04 PLN (28.06.2016) | |||||
IFIRMA (IFI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN | Data ust. prawa* 31.08.2020 | Data wypłaty 07.09.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczki: 0,04 PLN (23.03.2020), 0,04 PLN (16.12.2019), 0,04 PLN (30.09.2019), 0,04 PLN (28.06.2016) | |||||
IFIRMA (IFI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN | Data ust. prawa* 09.12.2020 | Data wypłaty 16.12.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczki: 0,04 PLN (23.03.2020), 0,04 PLN (16.12.2019), 0,04 PLN (30.09.2019), 0,04 PLN (28.06.2016) | |||||
IFIRMA (IFI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN | Data ust. prawa* 09.12.2019 | Data wypłaty 16.12.2019 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczki: 0,04 PLN (23.03.2020), 0,04 PLN (16.12.2019), 0,04 PLN (30.09.2019), 0,04 PLN (28.06.2016) | |||||
IFIRMA (IFI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN | Data ust. prawa* 16.03.2020 | Data wypłaty 23.03.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczki: 0,04 PLN (23.03.2020), 0,04 PLN (16.12.2019), 0,04 PLN (30.09.2019), 0,04 PLN (28.06.2016) | |||||
IFIRMA (IFI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN | Data ust. prawa* 31.08.2020 | Data wypłaty 07.09.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczki: 0,04 PLN (23.03.2020), 0,04 PLN (16.12.2019), 0,04 PLN (30.09.2019), 0,04 PLN (28.06.2016) | |||||
IFIRMA (IFI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN | Data ust. prawa* 09.12.2020 | Data wypłaty 16.12.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczki: 0,04 PLN (23.03.2020), 0,04 PLN (16.12.2019), 0,04 PLN (30.09.2019), 0,04 PLN (28.06.2016) | |||||
IMCOMPANY (IMC) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,45 EUR | Data ust. prawa* 21.08.2020 | Data wypłaty - | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka 0,45 EUR (29.08.2019), zysk netto przeliczono z USD | |||||
IMMOBILE (GKI) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN | Data ust. prawa* 29.09.2020 | Data wypłaty 13.10.2020 | Data wza 29.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 952,26 tys. PLN z zysków lat ubiegłych | |||||
IMS (IMS) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN | Data ust. prawa* 04.09.2020 | Data wypłaty 18.09.2020 | Data wza 28.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
INDOS (INS) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,19 PLN | Data ust. prawa* 16.06.2020 | Data wypłaty 30.06.2020 | Data wza 02.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
INPRO (INP) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN | Data ust. prawa* 03.08.2020 | Data wypłaty 17.08.2020 | Data wza 25.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
INSTALKRK (INK) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN | Data ust. prawa* 03.09.2020 | Data wypłaty 15.09.2020 | Data wza 22.08.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
INTERAOLT (IRL) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,70 EUR | Data ust. prawa* 12.05.2020 | Data wypłaty 18.05.2020 | Data wza 27.04.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
INTERNITY (INT) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN | Data ust. prawa* 10.07.2020 | Data wypłaty 17.07.2020 | Data wza 02.07.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019 | |||||
INTROL (INL) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,38 PLN | Data ust. prawa* 15.10.2020 | Data wypłaty 23.10.2020 | Data wza 30.06.2020 |
Uwagi: | |||||
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; dywidenda nadzwyczajna uchwalona 07.10.2020 | |||||
IPFPLC (IPF) | uchwalona przez Walne Zgromadzenie | Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN | Data ust. prawa* - | Data wypłaty - | Data wza 30.04.2020 |
Uwagi: | |||||
