Transakcje pakietowe na GPW w dniu 11.04.2000

Na dzisiejszej sesji zawarto następujące transakcje pakietowe:

Reklama
                               TRANSAKCJE PAKIETOWE
             ____________________________________________________________
              LP  NAZWA PAPIERU           CENA        WOLUMEN     WARTOŚĆ
                                                        SZT.      TYS.ZŁ.
             ____________________________________________________________
               1      03NFI               5,40        600.000       3.240
               2      03NFI               5,40        400.000       2.160
               3      03NFI               5,30         96.000         509
               4      BCZ                18,40         20.521         378
               5      BUDIMEX            42,00        104.900       4.406
               6      ELEKTRIM           66,40        140.000       9.296
               7      ENERGOPN           15,50         60.000         930
               8      EXBUD              42,00         63.805       2.680
               9      EXBUD              42,00         86.194       3.620
              10      FERRUM             16,50         62.000       1.023
              11      FERRUM             22,00         43.995         968
              12      IMPEXMET           31,30         40.000       1.252
              13      IMPEXMET           31,40         40.000       1.256
              14      KROSNO             41,00        125.317       5.138
              15      KROSNO             41,00        146.000       5.986
              16      KROSNO             41,00        165.892       6.802
              17      KROSNO             41,00        147.000       6.027
              18      KROSNO             41,00        165.000       6.765
              19      MOSTALKRK          16,20         49.862         808
              20      MOSTALKRK          16,20        200.000       3.240
              21      MOSTALKRK          16,20        277.266       4.492
              22      MOSTALKRK          16,20         80.571       1.305
              23      MOSTALKRK          16,20         58.413         946
              24      MOSTALKRK          16,20         62.746       1.016
              25      MOSTALKRK          16,20         48.000         778
              26      MOSTALKRK          16,20         71.259       1.154
              27      OCEAN              13,00         40.000         520
              28      OCEAN              11,80        205.000       2.419
              29      RELPOL             56,40         16.000         902
              30      VISTULA             9,20         58.000         534
             ____________________________________________________________
                      Razem                         3.673.741      80.549
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: GPW | Krosno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »