Transakcje pakietowe z dn. 04.07.2000r.

Na dzisiejszej sesji zawarto następujące transakcje pakietowe:

Reklama
             ____________________________________________________________
              LP  NAZWA PAPIERU           CENA        WOLUMEN     WARTOŚĆ
                                                        SZT.      TYS.ZŁ.
             ____________________________________________________________
               1      AGORA             104,00          5.000         520
               2      AGORA             104,00         45.000       4.680
               3      AGORA             104,00          4.903         510
               4      AGORA             104,00          7.884         820
               5      AGORA             104,00         20.000       2.080
               6      AGORA             104,00          7.500         780
               7      AGORA             104,00      1.600.911     166.495
               8      AGORA             104,00         54.000       5.616
               9      ELEKTRIM           48,50         19.700         955
              10      GARBARNIA           4,13        112.000         463
              11      GARBARNIA           4,13        112.000         463
              12      GARBARNIA           4,13        112.000         463
              13      GARBARNIA           4,13         27.000         112
              14      GARBARNIA           4,13         40.000         165
              15      GARBARNIA           4,13         40.000         165
              16      GARBARNIA           4,13         57.272         237
              17      GARBARNIA           4,13        224.000         925
              18      GROCLIN            26,00         28.000         728
              19      IMPEXMET           33,00        263.000       8.679
              20      MURAWSKI            3,20         29.500          94
              21      SZEPTEL            28,30         60.000       1.698
              22      SZEPTEL            32,00         20.000         640
              23      OS0602             91,00          3.500       3.211
              24      NETIA-PDA         120,00         30.000       3.600
             ____________________________________________________________
                      Razem                         2.923.170     204.098
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »