CAPITEA (CAP): CAPITEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr - raport 3/2021

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody 39 068 68 347 8 570 15 387
Zysk (strata) ze sprzedaży (23 769) 23 333 (5 214) 5 253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (35 301) (5 860) (7 744) (1 319)
Zysk (strata) brutto (118 727) (123 530) (26 045) (27 810)
Zysk (strata) netto (119 418) (123 591) (26 197) (27 823)
Amortyzacja (2 469) (5 799) (542) (1 305)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 078 (33 568) 12 741 (7 557)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 562) 28 844 (343) 6 493
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 724) (31 307) (6 740) (7 048)
Przepływy pieniężne netto razem 25 792 (36 031) 5 658 (8 111)

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »