SYNTHOS (SNS): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005 DWORY SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 526 491 | 529 604 | 129 027 | 111 940 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 38 028 | 54 056 | 9 320 | 11 426 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 33 166 | 48 930 | 8 128 | 10 342 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 27 391 | 40 328 | 6 713 | 8 524 | ||
V. Przepływy pieniężne netto, razem | -22 704 | 18 300 | -5 564 | 3 868 | ||
VI. Aktywa, razem | 771 224 | 748 967 | 190 892 | 164 891 | ||
VII. Zobowiązania długoterminowe | 88 506 | 67 280 | 21 907 | 14 812 | ||
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 219 990 | 267 364 | 54 452 | 58 862 | ||
IX. Kapitał własny | 462 728 | 414 323 | 114 534 | 91 216 | ||
X. Kapitał zakładowy | 25 628 | 25 628 | 6 343 | 5 642 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
XI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 499 814 | 515 273 | 122 489 | 108 911 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 220 | 48 964 | 7 406 | 10 349 | ||
XIII. Zysk (strata) brutto | 26 088 | 43 282 | 6 393 | 9 148 | ||
XIV. Zysk (strata) netto | 22 040 | 35 969 | 5 401 | 7 603 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto, razem | -25 754 | 32 119 | -6 312 | 6 789 | ||
XVI. Aktywa, razem | 709 014 | 699 677 | 175 494 | 154 039 | ||
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 70 548 | 50 472 | 17 462 | 11 112 | ||
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 220 998 | 261 611 | 54 701 | 57 596 | ||
XIX. Kapitał własny | 417 468 | 387 594 | 103 331 | 85 332 | ||
XX. Kapitał zakładowy | 25 628 | 25 628 | 6 343 | 5 642 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Data autoryzacji: 04.08.05 09:59