SPYROSOFT (SPR): SPYROSOFT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 465 420,00 416 109,00 108 132,00 91 889,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 133,00 30 930,00 10 486,00 6 830,00
EBITDA* 56 897,00 42 014,00 13 219,00 9 278,00
Zysk (strata) brutto 44 231,00 23 565,00 10 276,00 5 204,00
Zysk (strata) netto 34 287,00 19 708,00 7 966,00 4 352,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 290,00 11 910,00 13 078,00 2 630,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 385,00 -10 139,00 -2 180,00 -2 239,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 371,00 8 776,00 -7 753,00 1 938,00
Przepływy pieniężne netto - razem 13 534,00 10 546,00 3 144,00 2 329,00
Aktywa / Pasywa razem 245 119,00 198 517,00 57 365,00 45 657,00
Aktywa trwałe 69 596,00 54 747,00 16 287,00 12 591,00
Aktywa obrotowe 175 524,00 143 770,00 41 077,00 33 066,00
Kapitał własny 160 605,00 108 847,00 37 586,00 25 034,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 514,00 89 670,00 19 779,00 20 623,00
Zobowiązania długoterminowe 16 123,00 8 841,00 3 773,00 2 033,00
Zobowiązania krótkoterminowe 68 391,00 80 830,00 16 005,00 18 590,00
Liczba akcji (średnia ważona) 1 091 639,00 1 090 453,00 1 091 639,00 1 090 453,00
Zyska (strata) netto na jedną akcję zwykłą 31,41 18,07 7,35 4,16
Wartość księgowa na jedną akcję 147,12 99,82 34,43 22,96

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »