Deficyt na rachunku bieżącym po III kwartale 2019 r. wyniósł 181 mln euro wobec 859 mln euro nadwyżki, po korekcie, w II kwartale 2019 r. - podał Narodowy Bank Polski.
2018 | 2019 | ||||||
I kw / I Q | II kw / II Q | III kw / III Q | IV kw / IV Q | I kw / I Q | II kw / II Q | III kw / III Q | |
Rachunek bieżący / Current Account | 91 | -378 | -2 900 | -1 859 | 2 110 | 859 | -181 |
Saldo obrotów towarowych / Balance on goods | -1 462 | -563 | -1 148 | -1 609 | 425 | 308 | 184 |
Eksport / Goods: exports | 52 806 | 53 929 | 53 155 | 56 990 | 57 047 | 57 165 | 56 276 |
Import / Goods: imports | 54 268 | 54 492 | 54 303 | 58 599 | 56 622 | 56 857 | 56 092 |
Saldo usług / Balance on Services | 5 323 | 5 735 | 5 064 | 5 530 | 5 743 | 6 207 | 5 941 |
Przychody / Services: Credit | 13 354 | 14 532 | 15 014 | 15 863 | 14 330 | 15 998 | 16 661 |
Rozchody / Services: Debit | 8 031 | 8 797 | 9 950 | 10 333 | 8 587 | 9 791 | 10 720 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -3 533 | -5 386 | -6 376 | -5 198 | -2 960 | -5 439 | -5 870 |
Przychody / Primary income: credit | 3 986 | 3 009 | 2 800 | 2 499 | 4 227 | 3 252 | 2 321 |
Rozchody / Primary income: debit | 7 519 | 8 395 | 9 176 | 7 697 | 7 187 | 8 691 | 8 191 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -237 | -164 | -440 | -582 | -1 098 | -217 | -436 |
Przychody / Secondary income: credit | 1 435 | 1 333 | 1 475 | 1 414 | 1 454 | 1 446 | 1 484 |
Rozchody / Secondary income: debit | 1 672 | 1 497 | 1 915 | 1 996 | 2 552 | 1 663 | 1 920 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | 1 360 | 1 641 | 2 396 | 5 026 | 829 | 2 824 | 2 455 |
Przychody / Capital account: credit | 1 435 | 1 892 | 2 759 | 5 699 | 1 394 | 2 893 | 2 585 |
Rozchody / Capital account: debit | 75 | 251 | 363 | 673 | 565 | 69 | 130 |
Rachunek finansowy / Financial account | -309 | 1 094 | -1 953 | 2 852 | 873 | 3 763 | 3 247 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 421 | -773 | 288 | 656 | 898 | -615 | 1 401 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 991 | -1 198 | 1 311 | -832 | -18 | -116 | -821 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 430 | 425 | -1 023 | 1 488 | 916 | -499 | 2 222 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 5 446 | 1 827 | 6 077 | 666 | 6 736 | -1 731 | 4 267 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 3 307 | 900 | 4 720 | 3 591 | 4 137 | -91 | 2 950 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 2 139 | 927 | 1 357 | -2 925 | 2 599 | -1 640 | 1 317 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 1 018 | -581 | 507 | -552 | 861 | -114 | -857 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 149 | -688 | 28 | -678 | -207 | -32 | -177 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 869 | 107 | 479 | 126 | 1 068 | -82 | -680 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 951 | -2 816 | -1 043 | -402 | -2 453 | -1 205 | -4 094 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 506 | 374 | -24 | -143 | 666 | 143 | -298 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 445 | -3 190 | -1 019 | -259 | -3 119 | -1 348 | -3 796 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 1 441 | 3 244 | 147 | 358 | 1 700 | -921 | 2 760 |
NBP / Monetary authorities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Sektor rządowy / General government | 4 | 13 | 58 | 1 006 | 74 | 39 | 28 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -199 | 2 990 | -490 | 621 | -902 | -796 | 2 343 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 1 636 | 241 | 579 | -1 269 | 2 528 | -164 | 391 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 1 599 | -3 670 | 1 759 | 200 | -5 638 | 770 | 4 170 |
NBP / Monetary authorities | 1 184 | -3 887 | 2 321 | 2 247 | -5 833 | 862 | 4 665 |
Sektor rządowy / General government | 1 029 | -395 | -966 | -579 | 60 | -279 | -523 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -1 337 | -109 | 240 | -1 888 | 397 | -1 263 | -1 381 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 723 | 721 | 164 | 420 | -262 | 1 450 | 1 409 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -81 | 301 | -224 | -1 120 | -328 | -178 | -188 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 3 888 | -5 756 | 4 122 | 3 974 | -3 613 | 3 425 | 4 474 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -1 760 | -169 | -1 449 | -315 | -2 066 | 80 | 973 |
Poniżej dane w mln EUR: