Tabela 1

Reklama
  2007 2008
  styczeń - listopad grudzień cały rok styczeń - listopad grudzień cały rok
płaca brutto 5105,35 5105,35 61264,20 5105,35 5105,35 61264,20
suma składek pracownika 802,05 802,05 9624,60 699,94 699,94 8399,28
koszty uzyskania 108,50 108,50 1302,00 111,25 111,25 1335,00
ulga podatkowa 47,71 47,71 572,52 48,90 48,90 586,80
podatek 19% 30% - 19% 30% -
DO WYPŁATY 3500,00 3039,00 41539,00 3582,92 3110,92 42523,04

Źródło MDDP

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »