Zmiana oprocentowania w Volkswagen Bank direct

Od 15.05.2002 Volkswagen Bank direct zmienił oprocentowanie lokat terminowych dla osób prywatnych i przedsiębiorców.

Od 15.05.2002 Volkswagen Bank direct zmienił oprocentowanie lokat terminowych dla osób prywatnych i przedsiębiorców.

Aktualne oprocentowanie przedstawia się następująco:

Reklama
LOKATA PLUS
Tabela oprocentowania
Okres lokaty w dniach:
              7       14     21    30 - 59 60 - 89 90 - 179    180 - 269   270 - 360
                                   Oproc. stałe                    Oproc. zmienne
5 000 PLN   6,30%   6,55%   6,80%   7,90%   8,00%   8,10%          8,30%   8,40%
10 000 PLN  6,40%   6,65%   6,90%   8,00%   8,10%   8,20%          8,40%   8,50%
25 000 PLN  6,50%   6,75%   7,00%   8,10%   8,20%   8,30%          8,50%   8,60%
50 000 PLN  6,55%   6,80%   7,05%   8,15%   8,25%   8,35%          8,55%   8,65%
100 000 PLN 6,60%   6,85%   7,10%   8,20%   8,30%   8,40%          8,60%   8,70%
150 000 PLN 6,65%   6,90%   7,15%   8,25%   8,35%   8,45%          8,65%   8,75%
Kapitalizacja odsetek po upływie terminu lokaty
LOKATA PLUS BIZNES
Tabela oprocentowania
Okres lokaty w dniach:
              7      14      21    30 - 59 60 - 89 90 - 179   180 - 269  270 - 360
                     Oproc. stałe                               oproc. zmienne
5 000 PLN   6,05%   6,30%   6,55%   7,65%   7,75%   7,85%       8,05%   8,15%
10 000 PLN  6,15%   6,40%   6,65%   7,75%   7,85%   7,95%       8,15%   8,25%
25 000 PLN  6,25%   6,50%   6,75%   7,85%   7,95%   8,05%       8,25%   8,35%
50 000 PLN  6,30%   6,55%   6,80%   7,90%   8,00%   8,10%       8,30%   8,40%
100 000 PLN 6,35%   6,60%   6,85%   7,95%   8,05%   8,15%       8,35%   8,45%
150 000 PLN 6,40%   6,65%   6,90%   8,00%   8,10%   8,20%       8,40%   8,50%
 Kapitalizacja odsetek po upływie terminu lokaty
(*) oprocentowanie obowiązuje od 15.05.2002
LOKATA  5  PLUS
Tabela oprocentowania
Okres lokaty od 1 do 10 lat
Oproc. stałe w kwartalnych okresach rozliczeniowych(*)
5 000 PLN    8,00%
25 000 PLN   8,20%
50 000 PLN   8,30%
150 000 PLN  8,40%
Kwartalna kapitalizacja odsetek
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »