Transakcje pakietowe na GPW 28 marca 2000r.

                                 TRANSAKCJE PAKIETOWE
             ____________________________________________________________
              LP  NAZWA PAPIERU           CENA        WOLUMEN     WARTOŚĆ
                                                        SZT.      TYS.ZŁ.
             ____________________________________________________________
               1      03NFI               5,20        100.000         520
               2      03NFI               5,20        100.000         520
               3      03NFI               5,20        100.000         520
               4      03NFI               5,20        180.000         936
               5      03NFI               5,20        420.000       2.184
               6      11NFI               5,20        170.000         884
               7      11NFI               5,20        100.000         520
               8      11NFI               5,20        100.000         520
               9      11NFI               5,20        130.000         676
              10      11NFI               5,20        200.000       1.040
              11      APATOR             14,00         59.550         834
              12      APATOR             14,00        217.349       3.043
              13      APATOR             14,00         60.447         846
              14      APATOR             14,00         43.500         609
              15      APATOR             14,00        136.684       1.914
              16      APATOR             14,00         64.460         902
              17      APATOR             14,00         18.010         252
              18      BPH               172,50          2.900         500
              19      BUDIMEX            39,00        496.250      19.354
              20      BUDIMEX            39,00        140.000       5.460
              21      BUDIMEX            39,00         20.000         780
              22      BUDIMEX            39,00        163.000       6.357
              23      BUDIMEX            39,00         13.000         507
              24      BUDIMEX            39,00         24.000         936
              25      BUDIMEX            38,00         89.026       3.383
              26      CERSANIT           30,70         22.000         675
              27      ELEKTRIM           84,40         11.000         928
              28      MUZA               17,30         50.000         865
              29      PKN                28,50        120.000       3.420
              30      PROKOM            344,00          2.498         859
              31      YAWAL              16,00         12.500         200
             ____________________________________________________________
                      Razem                         3.366.174      60.945
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Budimex SA | GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »