• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (HTL)

    Dane finansowe I'09 II'09 III'09 IV'09 I'10
    PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 52 174,00 49 407,00 39 698,00 37 749,00 41 373,00
    ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 17 574,00 17 760,00 12 349,00 3 117,00 10 153,00
    ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 17 612,00 13 384,00 9 570,00 2 293,00 7 678,00
    ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 17 541,00 13 395,00 9 564,00 2 285,00 7 675,00
    AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 314 206,00 338 557,00 - 355 646,00 363 259,00
    KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 168 270,00 181 666,00 - 193 484,00 201 149,00
    LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 64 382,66 64 382,66 64 593,73 64 593,73 64 593,73
    WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 2,61 2,82 - 3,00 3,11
    ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,27 0,21 0,15 0,04 0,12