CARLSON (CAI) Podsumowanie
-
Raporty ESPI/EBI CAI
- 20.12.2024 09:54 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (22/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej | Resignation of a member of the Supervisory Board
- 16.12.2024 18:39 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (21/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Powołanie członka Rady Nadzorczej | Appointment of a member of the Supervisory Board
- 16.12.2024 17:24 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (11/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 16-12-2024 r.| List of shareholders holding at least 5% of votes at the EGM on 16-12 -2024
- 16.12.2024 17:01 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (20/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 16-12-2024 r.| Content of resolutions adopted by the EGM on 16-12-2024
- 19.11.2024 22:29 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (10/2024) Zwołanie NWZ na dzień 16-12-2024 r. oraz projekty uchwał | Convocation of the EGM of December 16, 2024 and draft resolutions
- 19.11.2024 22:03 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (19/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Zwołanie NWZ na dzień 16-12-2024 r. oraz projekty uchwał | Convocation of the EGM 16-12-2024 and draft resolutions
- 14.11.2024 18:53 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (18/2024) CARLSON INVESTMENTS SE- Raport okresowy za trzeci kwartał 2024 r. | Quarterly Report 2024 Q3
-
Nazwa Wartość Zmiana Max Min Odnies. Obrót Czas NCIndex
225,05 0,04% 226,16 224,81 224,96 2 000 458 10:40 -
Czas Wartość Zmiana Wolumen Numer Typ operacji 09:00:00 3,1150 3,8050 - - WIDEŁKI DYN SESJA 09:00:00 2,7700 4,1500 - - WIDEŁKI DYN 09:00:00 2,7700 4,1500 - - WIDEŁKI STAT 09:00:00 3,4600 0,58% 2 1 TRANSAKCJA 09:00:00 3,4600 0,58% - - TKO OTWARCIE 08:59:05 3,4600 0,58% - - TKO 07:45:00 2,7550 4,1250 - - WIDEŁKI DYN PRZED SESJĄ 05:01:39 2,7550 4,1250 - - WIDEŁKI STAT