CARLSON (CAI) Raporty ESPI/EBI
- 20.12.2024 09:54 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (22/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej | Resignation of a member of the Supervisory Board
- 16.12.2024 18:39 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (21/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Powołanie członka Rady Nadzorczej | Appointment of a member of the Supervisory Board
- 16.12.2024 17:24 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (11/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 16-12-2024 r.| List of shareholders holding at least 5% of votes at the EGM on 16-12 -2024
- 16.12.2024 17:01 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (20/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 16-12-2024 r.| Content of resolutions adopted by the EGM on 16-12-2024
- 19.11.2024 22:29 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (10/2024) Zwołanie NWZ na dzień 16-12-2024 r. oraz projekty uchwał | Convocation of the EGM of December 16, 2024 and draft resolutions
- 19.11.2024 22:03 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (19/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Zwołanie NWZ na dzień 16-12-2024 r. oraz projekty uchwał | Convocation of the EGM 16-12-2024 and draft resolutions
- 14.11.2024 18:53 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (18/2024) CARLSON INVESTMENTS SE- Raport okresowy za trzeci kwartał 2024 r. | Quarterly Report 2024 Q3
- 13.11.2024 20:19 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (9/2024) Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego | Decision to take a valuation allowance
- 14.08.2024 17:20 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (17/2024) CARLSON INVESTMENTS SE- Raport okresowy za drugi kwartał 2024 r.| Quarterly Report 2024 Q2
- 26.07.2024 18:15 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (16/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej | Resignation of a member of the Supervisory Board
-
- 15.07.2024 15:16 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (8/2024) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki |Receipt of notice of change in the Company's shareholding
- 12.07.2024 09:08 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (15/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego | Registration of share capital increase
- 01.07.2024 17:57 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (7/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28-06-2024 r.| List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 28-06 -2024.
- 28.06.2024 21:34 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (14/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28-06-2024 r.| Contents of the resolutions adopted by the AGM on 28-06-2024
- 21.06.2024 18:06 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (13/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Zakończenie emisji Akcji serii V | Completion of the issue of Series V Shares
- 01.06.2024 13:08 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (6/2024) Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders of June 28, 2024 and draft resolutions.
- 01.06.2024 12:56 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (12/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders of June 28, 2024 and draft resolutions
- 31.05.2024 19:18 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (11/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Annual Report 2023
- 15.05.2024 11:49 Raport EBI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (10/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Quarterly Report 2024 Q1
- 08.05.2024 18:23 Raport ESPI CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS SE (5/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Receipt of notice of change in the Company's shareholding