GUS podwyższył szacunek PKB

GUS podwyższył szacunek PKB w IV kwartale 2006 roku do 6,7 proc. z 6,4 proc. wcześniej - podał GUS w komunikacie.

W I kw. ubiegłego roku wzrost PKB wyniósł 5,5 proc., w II kw. 5,9 proc., a w III kw. 6,2 proc. Pod koniec kwietnia GUS zweryfikował szacunki wzrostu PKB w 2006 roku do 6,1 proc. wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 5,8 proc.Poniżej dynamika wolumenu produktu krajowego brutto według kwartałów w latach 1999- 2006.

Reklama
Wyszczególnienie I kw  II kw  III kw IV kw I-IV kw 
Spożycie ogółem 
1999           104,4  104,8 105,3 105,6 105,0
2000           104,4  103,3 101,7 102,2 102,9
2001           101,6  101,7 102,4 103,7 102,3
2002           102,9  102,6 102,9 103,3 103,0
2003           101,0  102,9 102,9 103,4 102,6
2004           104,6  105,0 104,1 102,5 104,0
2005           101,9  102,3 102,9 103,6 102,7
2006           105,6  104,4 104,9 104,5 104,8
Spożycie indywidualne
1999           104,6 105,2 105,7 106,0 105,4
2000           105,1 103,7 101,3 102,1 103,1
2001           101,6 101,7 102,5 103,5 102,3
2002           103,6 103,0 103,2 103,7 103,4
2003           100,1 102,7 102,3 102,8 102,0
2004           105,1 105,3 104,4 102,7 104,4
2005           101,4 101,6 102,5 102,5 102,0
2006           105,3 104,7 105,5 105,1 105,2
Spożycie publiczne 
1999           102,6 102,3 102,5 102,7 102,5
2000           101,9 101,8 102,5 102,1 102,1
2001           101,7 101,6 102,4 105,1 102,7
2002           100,3 101,4 101,8 102,0 101,4
2003           104,5 103,8 105,3 105,9 104,9
2004           103,2 104,4 103,1 101,9 103,1
2005           103,6 104,9 104,5 107,7 105,2
2006           106,5 103,4 103,0 102,7 103,9
Akumulacja brutto 
1999           101,1 105,5 107,8 107,1 106,0
2000           110,3 105,6 101,7 101,8 103,9
2001            87,4  87,3  86,6  85,8  86,6
2002            82,1  94,1  94,1  95,9  92,8
2003          b116,7  99,9 101,0 101,6 103,3
2004           123,5 120,4 114,5 107,9 114,7
2005            98,8  89,4 100,6 110,9 101,4
2006          103,7  110,1 115,6 119,8 114,1
Nakłady brutto na środki trwałe 
1999          106,0 106,3 106,7 107,0 106,6
2000          105,4 102,8 102,0 102,1 102,7
2001          101,6  91,3  87,2  86,8  90,3
2002           87,6  92,5  94,7  96,8  93,7
2003           96,7  99,4 101,5 100,7  99,9
2004         104,8  104,9 105,3 108,6 106,4
2005         101,2  103,9 106,4 110,1 106,5
2006         107,6  114,5 119,3 119,3 116,5
Eksport 
1999          90,1  95,4 102,1 102,8  97,5
2000         120,8 127,6 122,5 122,1 123,2
2001         103,2 100,7 105,3 103,1 103,1
2002          99,5 107,3 106,5 105,5 104,8
2003         106,8 114,6 120,4 114,3 114,2
2004         111,8 120,2 119,0 106,3 114,0
2005         103,8 109,3 106,1 112,1 108,0
2006         121,7 112,5 114,5 110,6 114,5
Import 
1999          96,9 101,7 104,1 101,7 101,0
2000         115,6 117,6 112,7 116,3 115,5
2001          93,5  93,1  97,9  94,1  94,7
2002          97,6 107,1 103,8 101,9 102,7
2003         107,5 108,2 113,7 107,9 109,3
2004         111,7 124,0 121,1 105,7 115,2
2005         101,1 100,9 101,5 115,0 104,7
2006         121,3 110,7 115,9 116,0 115,8
Popyt krajowy
1999         103,8 105,0 105,9 106,1 105,2
2000         105,4 103,8 101,7 102,0 103,1
2001          99,3  98,7  98,8  98,0  98,7
2002         100,0 101,1 101,2 101,3 100,9
2003         102,8 102,4 102,6 103,0 102,7
2004         107,0 107,5 105,9 103,9 106,0
2005         101,4 100,0 102,4 105,5 102,4
2006         105,3 105,3 106,8 108,7 106,6
Produkt krajowy brutto 
1999        102,2 103,5 105,4 106,6 104,5
2000        106,0 105,4 103,3 102,7 104,3
2001        102,4 101,2 101,0 100,5 101,2
2002        100,6 100,9 101,9 102,2 101,4
2003        102,4 104,0 104,2 104,7 103,9
2004        106,9 106,0 104,8 104,0 105,3
2005        102,4 103,1 104,3 104,4 103,6
2006        105,5 105,9 106,2 106,7 106,1
Wartość dodana brutto 
1999        102,0 103,2 105,1 106,4 104,3
2000        105,8 105,2 103,0 102,4 104,0
2001        102,6 101,4 100,9 100,5 101,3
2002        100,7 100,8 101,7 102,1 101,3
2003        102,3 103,8 103,9 104,3 103,6
2004        106,4 105,5 104,8 104,2 105,2
2005        102,4 103,2 103,8 103,8 103,3
2006        105,3 106,3 106,1 106,9 106,2
Przemysł
1999        95,6   99,6 106,0 109,8 102,9
2000       109,6  108,6 105,8 102,1 106,3
2001       103,2   98,6  98,3  97,4  99,3
2002        96,3   97,7 101,3 102,5  99,5
2003       104,9  108,0 108,0 110,2 107,8
2004       115,7  113,6 107,6 106,3 110,5
2005       100,8  102,5 104,1 107,7 103,9
2006       109,0  109,1 109,0 109,5 109,2
Budownictwo 
1999        101,3 102,4 102,7 104,7 103,1
2000        104,3 101,1  98,2  98,0  99,6
2001         95,0  92,2  92,0  92,1  92,5
2002         85,5  87,4  95,2  92,7  91,0
2003         82,4  94,7 100,4 102,2  97,1
2004         99,3 100,1  99,8 104,9 101,8
2005        105,5 111,6 108,6 104,6 107,2
2006        104,2 112,0 114,8 119,3 114,6
Usługi rynkowe 
1999        106,3 106,1 106,9 107,2 106,7
2000        105,5 105,8 103,0 104,2 104,6
2001        102,4 102,5 101,9 103,2 102,5
2002        104,1 103,3 102,9 103,1 103,3
2003        102,0 103,1 102,5 102,3 102,5
2004        104,8 104,5 104,3 103,3 104,2
2005        104,0 103,7 104,8 102,5 103,7
2006        103,6 105,0 105,4 105,3 104,9 
INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: PKB | szacunek | GUS
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »