Oglądalność TVN w październiku spadła r/r do 16,8 proc. z 17,1 proc.

Całodobowy udział kanału TVN w rynku spadł w październiku 2011 roku do 16,8 proc. z 17,1 proc. rok wcześniej - podał TVN na stronach internetowych, na podstawie danych Nielsen Audience Measurement.

Całodobowy udział Polsatu w październiku zwiększył się do 15,4 proc. z 14,2 proc., udział TVP1 spadł do 15,5 proc. z 18,3 proc., a TVP2 spadł do 12,7 proc. z 14,8 proc.

Całodobowy udział całej grupy TVN w październikowej oglądalności wzrósł do 23,0 proc., do 22,90 proc. Udział całej grupy Polsat (ale bez wyników TV4) zwiększył się w październiku do 19,6 proc., z 17,6 proc. przed rokiem. Udział grupy TVP spadł do 33,8 proc., z 38,5 proc. rok wcześniej.

W peak-time (18.00-23.00) w październiku udział kanału TVN zmniejszył się do 19,7 proc. z 20,8 proc. W tym czasie oglądalność Polsatu wzrosła do 16,2 proc. z 14,8 proc. przed rokiem, TVP1 spadła do 16,9 proc. z 19,8 proc., a TVP2 spadła do 15,0 proc. z 17,2 proc.

Reklama

W październiku oglądalność kanału TVN w komercyjnej grupie docelowej (16-49 lat) całodobowo spadła do 17,9 proc. z 18,6 proc. rok wcześniej, a w peak-timie zmniejszyła się do 20,3 proc. z 21,5 proc.

W przypadku grupy docelowej TVN, (czyli 16-49 lat, miasta 100 tys. plus) udział kanału TVN całodobowo spadł w październiku do 21,2 proc. z 21,3 proc., a w peak-timie zmniejszył się do 24,2 proc. z 25,4 proc. rok wcześniej.

Całodobowa grupa wiekowa 4+

                paź 10    lip 11  sie 11  wrz 11  paź 11
TVN              17,1%     12,8%   12,9%   16,9%   16,8%
TVN 7             1,5%      1,7%    1,9%    1,9%    2,0%
TVN24             3,4%      3,6%    3,7%    3,1%    3,4%
TVN Meteo         0,1%      0,2%    0,1%    0,1%    0,1%
TVN Style         0,4%      0,5%    0,5%    0,4%    0,3%
TVN Turbo         0,4%      0,4%    0,4%    0,4%    0,5%
TVP1             18,3%     15,0%   15,5%   16,0%   15,5%
TVP2             14,8%     12,5%   11,6%   12,4%   12,7%
Polsat           14,2%     14,2%   13,9%   14,6%   15,4%
TV4               2,3%      2,3%    2,6%    2,3%    2,3%
TVP Info          4,4%      5,0%    5,4%    4,2%    3,9%
Grupa TVN        22,9%     19,2%   19,6%   23,0%   23,0%
Grupa TVP        38,5%     35,0%   34,6%   34,3%   33,8%
Grupa Polsat*    17,6%     19,2%   19,0%   19,2%   19,6%

Peak time (18.00-23.00) grupa wiekowa 4+

                paź 10    lip 11  sie 11  wrz 11  paź 11
TVN              20,8%     16,6%   16,8%   19,7%   19,7%
TVN 7             1,5%      2,0%    2,1%    2,0%    2,0%
TVN24             2,4%      2,8%    2,8%    2,3%    2,5%
TVN Meteo         0,1%      0,1%    0,1%    0,1%    0,1%
TVN Style         0,3%      0,4%    0,4%    0,3%    0,3%
TVN Turbo         0,3%      0,3%    0,3%    0,3%    0,4%
TVP1             19,8%     16,6%   17,4%   17,7%   16,9%
TVP2             17,2%     13,1%   11,6%   14,7%   15,0%
Polsat           14,8%     15,5%   15,5%   14,9%   16,2%
TV4               2,4%      2,5%    2,7%    2,7%    2,5%
TVP Info          3,1%      4,3%    4,8%    3,4%    3,0%
Grupa TVN        25,4%     22,2%   22,6%   25,0%   24,9%
Grupa TVP        40,9%     36,3%   35,7%   37,4%   36,5%
Grupa Polsat*    17,3%     20,2%   20,0%   18,7%   19,6%

Całodobowo w grupie docelowej 16-49 lat

                paź 10    lip 11  sie 11  wrz 11  paź 11
TVN              18,6%     13,4%   13,4%   17,8%   17,9%
TVN 7             1,9%      2,0%    2,1%    2,3%    2,5%
TVN24             2,5%      2,4%    2,6%    2,2%    2,4%
TVN Meteo         0,1%      0,2%    0,2%    0,1%    0,1%
TVN Style         0,5%      0,7%    0,7%    0,5%    0,4%
TVN Turbo         0,6%      0,7%    0,7%    0,7%    0,7%
TVP1             15,0%     12,1%   12,8%   12,3%   11,7%
TVP2             13,6%     11,0%   10,6%   11,0%   11,3%
Polsat           16,4%     16,0%   15,4%   16,3%   17,5%
TV4               2,6%      2,7%    3,1%    2,7%    2,6%
TVP Info          2,1%      2,8%    3,0%    2,1%    2,0%
Grupa TVN        24,2%     19,4%   19,8%   24,1%   24,1%
Grupa TVP        31,5%     28,2%   28,2%   27,1%   26,7%
Grupa Polsat*    19,9%     21,6%   20,9%   21,2%   21,8%

Peak time (18.00-23.00) w grupie docelowej 16-49 lat w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

                paź 10    lip 11  sie 11  wrz 11  paź 11
TVN              25,4%     20,4%   20,7%   24,2%   24,2%
TVN 7             2,3%      2,3%    2,4%    2,6%    2,9%
TVN24             2,2%      2,3%    2,8%    2,0%    2,5%
TVN Meteo         0,1%      0,2%    0,1%    0,1%    0,1%
TVN Style         0,5%      0,8%    0,8%    0,6%    0,5%
TVN Turbo         0,6%      0,6%    0,6%    0,6%    0,6%
TVP1             14,4%     10,6%   10,5%   11,6%   10,7%
TVP2             12,6%      9,3%    8,7%    9,9%   10,2%
Polsat           14,4%     14,8%   14,3%   14,2%   15,6%
TV4               2,5%      2,5%    2,8%    2,9%    2,7%
TVP Info          1,3%      2,1%    2,5%    1,7%    1,4%
Grupa TVN        31,1%     26,7%   27,4%   30,3%   30,8%
Grupa TVP        29,3%     24,6%   23,7%   25,3%   24,1%
Grupa Polsat*    16,7%     19,6%   18,7%   17,5%   18,4%

Sprawdź bieżące informacje z rynku mediów na stronach Biznes INTERIA.PL

PAP
Dowiedz się więcej na temat: TVN SA | proca
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »