POLSKA 2004 2005 2006 2007
Wzrost PKB (proc.) 6,0 5,4 4,9 4,9
Inflacja średnioroczna 3,6 3,2 2,6 2,2
Stopa bezrobocia 19,2 18,5 17,4 16,0
Deficyt finansów pub. -5,7 -4,9 -4,4 -3,4
(ESA-95)
Kurs wymiany 4,52 4,45 4,40 4,40
(PLN/EUR)
Deficyt obrotów bieżących -1,8 -1,7 -1,6 -1,6
WĘGRY 2004 2005 2006 2007
Wzrost PKB (proc.) 3,6 3,7 3,8 3,5
Inflacja średnioroczna 6,9 4,6 3,5 2,8
Stopa bezrobocia 5,9 5,8 5,8 5,8
Deficyt finansów pub. -5,1 -4,2 -3,7 -3,2
(ESA-95)
Kurs wymiany 248 245 242 245
(HUF/EUR)
Deficyt obrotów bieżących -8,0 -6,8 -6,9 -6,5
CZECHY 2004 2005 2006 2007
Wzrost PKB (proc.) 3,6 4,0 4,3 4,0
Inflacja średnioroczna 2,8 2,8 3,2 3,0
Stopa bezrobocia 10,3 10,1 9,6 9,3
Deficyt finansów pub. -5,4 -4,7 -3,8 -3,3
(ESA-95)
Kurs wymiany 31,5 30,7 30,2 29,1
(Korona/EUR)
Deficyt obrotów bieżących -5,8 -5,3 -5,1 -4,6
SŁOWACJA 2004 2005 2006 2007
Wzrost PKB (proc.) 4,6 5,0 5,8 4,7
Inflacja średnioroczna 7,6 3,8 2,9 2,5
Stopa bezrobocia 14,6 14,0 13,3 12,6
Deficyt finansów pub. -3,8 -4,1 -4,0 -3,0
(ESA-95)
Kurs wymiany 39,6 38,9 38,0 38,0
(Korona/EUR)
Deficyt obrotów bieżących -2,1 -2,5 -1,6 -0,7
źródło: REUTERS