Zamach na pieniądze w OFE

Aktywa OFE spadły w grudniu do 299,26 mld zł

Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych spadły w grudniu 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 2,13 proc., do 299,26 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych spadły w grudniu 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 2,13 proc., do 299,26 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do grudnia 2012 roku aktywa netto OFE wzrosły o 11,02 proc.

Miesiąc do miesiąca wszystkie OFE zanotowały spadek aktywów netto. Najmocniej, bo o 2,36 proc., spadły aktywa netto Pekao PTE, najmniej (o 1,76 proc.) Generali PTE.

Wszystkie fundusze zanotowały w grudniu 2013 roku spadek wartości jednostki rozrachunkowej miesiąc do miesiąca. Łącznie wartość jednostek zmniejszyła się o 2,23 proc. Największy spadek procentowy zanotował w tym miesiącu Pekao PTE (o 2,65 proc. mdm), a najmniejszy Nordea PTE (2,08 proc. mdm).

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

Reklama
Fundusze łącznie        12.2013          11.2013          10.2013
aktywa netto łącznie  299 256 225 292  305 754 481 013  303 419 637 742
zmiana rdr              11,02%           16,86%           19,12%
zmiana mdm              -2,13%            0,77%            3,91%

Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

Fundusz                        12.2013         11.2013         10.2013
Aegon OFE               12 645 268 866  12 903 771 396  12 806 784 734
zmiana rdr                        9,0%           14,9%           17,2%
zmiana mdm                      -2,00%           0,76%           3,84%
Amplico PTE             23 952 422 226  24 387 785 286  24 222 616 082
zmiana rdr                       12,3%           17,5%           19,9%
zmiana mdm                      -1,79%           0,68%           4,12%
AXA OFE                 18 637 449 933  19 050 208 781  18 936 513 313
zmiana rdr                       10,2%           16,1%           18,4%
zmiana mdm                      -2,17%           0,60%           3,70%
Aviva PTE               66 709 906 227  68 257 042 365  67 803 081 392
zmiana rdr                        9,5%           15,4%           17,9%
zmiana mdm                      -2,27%           0,67%           3,63%
Allianz PTE              9 101 939 782   9 304 938 330   9 193 874 709
zmiana rdr                       10,7%           16,7%           18,9%
zmiana mdm                      -2,18%           1,21%           3,55%
Generali OFE            15 003 918 343  15 273 079 702  15 183 860 232
zmiana rdr                       10,9%           16,2%           18,4%
zmiana mdm                      -1,76%           0,59%           3,54%
ING OFE                 72 152 178 720  73 747 728 170  73 084 731 288
zmiana rdr                       12,4%           18,5%           20,4%
zmiana mdm                      -2,16%           0,91%           4,27%
Nordea OFE              13 532 164 043  13 778 618 265  13 653 922 945
zmiana rdr                       12,3%           18,0%           20,1%
zmiana mdm                      -1,79%           0,91%           3,67%
Pekao OFE                4 510 163 206   4 618 949 118   4 575 866 817
zmiana rdr                       11,4%           17,9%           20,0%
zmiana mdm                      -2,36%           0,94%           4,02%
PKO BP Bankowy OFE      13 185 644 403  13 488 418 714  13 370 790 268
zmiana rdr                       39,6%           47,1%           49,7%
zmiana mdm                      -2,24%           0,88%           3,97%
Pocztylion OFE           5 692 301 722   5 819 041 640   5 775 534 677
zmiana rdr                       11,8%           17,7%           19,9%
zmiana mdm                      -2,18%           0,75%           4,00%
PZU Złota Jesień OFE    40 113 954 145  41 013 595 127  40 740 422 423
zmiana rdr                       10,6%           16,4%           18,9%
zmiana mdm                      -2,19%           0,67%           3,96%
Warta OFE                4 018 913 676   4 111 304 119   4 071 638 862
zmiana rdr                       11,4%           17,2%           19,3%
zmiana mdm                      -2,25%           0,97%           3,93%

Poniżej zestawienie wartości jednostki rozrachunkowej poszczególnych OFE (w zł).

Fundusz                 12.2013  11.2013  10.2013
Aegon OFE                 35,11    35,93    35,70
zmiana rdr                 5,5%    11,2%    13,4%
zmiana mdm               -2,28%    0,64%    3,63%
Amplico PTE               35,68    36,44    36,24
zmiana rdr                 8,0%    13,4%    15,6%
zmiana mdm               -2,09%    0,55%    3,90%
AXA OFE                   35,80    36,70    36,54
zmiana rdr                6,20%   11,89%   14,04%
zmiana mdm               -2,45%    0,44%    3,48%
Aviva PTE                 35,85    36,77    36,59
zmiana rdr                 6,3%    12,0%    14,4%
zmiana mdm               -2,50%    0,49%    3,54%
Allianz PTE               34,71    35,60    35,23
zmiana rdr                 6,3%    12,2%    14,2%
zmiana mdm               -2,50%    1,05%    3,31%
Generali OFE              37,50    38,30    38,14
zmiana rdr                 6,6%    11,8%    13,7%
zmiana mdm               -2,09%    0,42%    3,30%
ING OFE                   39,64    40,63    40,35
zmiana rdr                 8,4%    14,3%    16,0%
zmiana mdm               -2,44%    0,69%    4,13%
Nordea OFE                38,18    38,99    38,70
zmiana rdr                 8,4%    13,9%    15,8%
zmiana mdm               -2,08%    0,75%    3,45%
Pekao OFE                 34,51    35,45    35,17
zmiana rdr                 7,4%    13,7%    15,7%
zmiana mdm               -2,65%    0,80%    3,78%
PKO BP Bankowy OFE        35,48    36,39    36,12
zmiana rdr                 7,9%    13,8%    15,7%
zmiana mdm               -2,50%    0,75%    3,73%
Pocztylion OFE            33,33    34,22    34,01
zmiana rdr                 7,5%    13,4%    15,4%
zmiana mdm               -2,60%    0,62%    3,75%
PZU Złota Jesień OFE      36,43    37,34    37,16
zmiana rdr                 7,2%    12,8%    15,3%
zmiana mdm               -2,44%    0,48%    3,83%
Warta OFE                 37,12    38,09    37,78
zmiana rdr                 7,4%    13,1%    15,1%
zmiana mdm               -2,55%    0,82%    3,71%
Średni wynik mdm         -2,23%    0,61%    3,40%
PAP
Dowiedz się więcej na temat: OFE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »