Volkswagen Bank direct zmienia oprocentowanie

Z dniem 3.02.2003 Volkswagen Bank direct zmienia oprocentowanie lokat i rachunków dla osób prywatnych i przedsiębiorców oraz oprocentowanie limitu kredytowego w Koncie e-direct dla osób prywatnych.

Z dniem 3.02.2003 Volkswagen Bank direct zmienia oprocentowanie lokat i rachunków dla osób prywatnych i przedsiębiorców oraz oprocentowanie limitu kredytowego w Koncie e-direct dla osób prywatnych.

Konto e-direct oproc.: 5,75% oproc. efektywne: 5,90%

Limit kredytowy w rachunku Konto e-direct:


oproc. 12,75%


rzeczywista roczna stopa procentowa 16,61%

Plus Konto

stan konta od   oproc.   oproc. efektywne
         1 PLN   5,85%   6,01%
    25 000 PLN   5,90%   6,06%
    50 000 PLN   5,95%   6,11%
   100 000 PLN   6,00%   6,17%

Plus Konto Biznes

Reklama
stan konta od   oproc.   oproc. efektywne
         1 PLN   5,35%   5,48%
    25 000 PLN   5,40%   5,54%
    50 000 PLN   5,45%   5,59%
   100 000 PLN   5,50%   5,64%

Lokata Plus

Tabela oprocentowania

              7      14    21    30-59  60-89 90-179  180-269  270-360
                      Oproc. stałe                    Oproc. zmienne
5 000 PLN   4,65%  4,90%  5,15%  5,40%  5,35%  5,30%   4,95%  5,05%
10 000 PLN  4,70%  4,95%  5,20%  5,45%  5,40%  5,35%   5,00%  5,10%
25 000 PLN  4,75%  5,00%  5,25%  5,50%  5,45%  5,40%   5,05%  5,15%
50 000 PLN  4,80%  5,05%  5,30%  5,55%  5,50%  5,45%   5,10%  5,20%
100 000 PLN 4,85%  5,10%  5,35%  5,60%  5,55%  5,50%   5,15%  5,25%
150 000 PLN 4,90%  5,15%  5,40%  5,65%  5,60%  5,55%   5,20%  5,30%
Kapitalizacja odsetek po upływie terminu lokaty

Lokata Plus Biznes

Tabela oprocentowania

             7     14     21   30-59  60-89 90-179  180-269 270-360
                        Oproc. stałe                 oproc. zmienne
5000  PLN  4,15%  4,40%  4,65%  5,15%  5,10%  5,05%  5,00%  4,95%
10000 PLN  4,20%  4,45%  4,70%  5,20%  5,15%  5,10%  5,05%  5,00%
25000 PLN  4,25%  4,50%  4,75%  5,25%  5,20%  5,15%  5,10%  5,05%
50000 PLN  4,30%  4,55%  4,80%  5,30%  5,25%  5,20%  5,15%  5,10%
100000 PLN 4,35%  4,60%  4,85%  5,35%  5,30%  5,25%  5,20%  5,15%
150000 PLN 4,40%  4,65%  4,90%  5,40%  5,35%  5,30%  5,25%  5,20%
 Kapitalizacja odsetek po upływie terminu lokaty
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »