Transakcje pakietowe na GPW w dniu 18.07.2000r.

AKCJE 2000.07.18

Reklama
-----------------------------------------------
Lp.    NAZWA       CENA     WOLUMEN    WARTOŚĆ
      PAPIERU W SZT. W TYS.
-----------------------------------------------
  1 ELEKTRIM        42,50      64.800     2.754
  2 ELEKTRIM        42,50      24.450     1.039
  3 PKNORLEN        17,00     358.900     6.101
  4 PKNORLEN        17,00     136.700     2.323
  5 ELEKTRIM        50,00      10.100       505
  6 PKNORLEN        17,00      55.200       938
  7 BRE            110,50      14.550     1.607
  8 PROKOM         170,00      14.205     2.414
  9 BRE            110,50       5.630       622
 10 PROKOM         170,00       5.340       907
 11 TPSA            26,40     412.200    10.882
 12 TPSA            26,40     180.500     4.765
 13 TPSA            26,40      73.500     1.940
 14 PROKOM         238,50       2.100       500
 15 HANDLOWY        56,80      10.624       603
 16 WBK             20,10      49.000       984
 17 WBK             22,60      22.210       501
 18 KGHM            24,30     170.800     4.150
 19 KGHM            24,30      64.580     1.569
 20 KGHM            24,30      26.300       639
 21 PKNORLEN        19,75      41.659       822
 22 FARMFOOD        27,10      30.700       831
 23 PKNORLEN        21,00     100.000     2.100
===============================================
    RAZEM                   1.874.048    49.506
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Orange Polska S.A. | KGHM Polska Miedź SA | GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »